
Cunifer is een legering van koper (Cu), nikkel (Ni) en ijzer (Fe). Cunifer is corrosie- en zeewaterbestendig. De meest gebruikte verhouding tussen koper en nikkel is CuNi 90/10. Cunifer wordt vaak toegepast in de maritieme sector voor leidingsystemen, warmtewisselaars, appendages, koelwatersystemen en blusinstallaties.
173 resultaten
Corrosiebestendige Cunifer buizen voor maritieme toepassingen.
| Buitendiameter (mm) | Wanddikte (mm) | Type | Gewicht (kg/m) |
|---|---|---|---|
| 10 | 1 | PIPE DIN 86019 CuNi90/10 LGT 6000 MM | 0,25 |
| 12 | 1 | PIPE DIN 86019 CuNi90/10 LGT 6000 MM | 0,31 |
| 14 | 1 | PIPE DIN 86019 CuNi90/10 LGT 6000 MM | 0,36 |
| 16 | 1 | PIPE DIN 86019 CuNi90/10 LGT 6000 MM | 0,42 |
| 20 | 1 | PIPE DIN 86019 CuNi90/10 LGT 6000 MM | 0,53 |
| 20 | 1,50 | PIPE DIN 86019 CuNi90/10 LGT 6000 MM | 0,80 |
| 25 | 1,50 | PIPE DIN 86019 CuNi90/10 LGT 6000 MM | 0,99 |
| 25 | 2 | PIPE DIN 86019 CuNi90/10 LGT 6000 MM | 1,32 |
| 28 | 1,50 | PIPE DIN 86019 CuNi90/10 LGT 6000 MM | 1,11 |
| 30 | 1,50 | PIPE DIN 86019 CuNi90/10 LGT 6000 MM | 1,19 |
| 30 | 2 | PIPE DIN 86019 CuNi90/10 LGT 6000 MM | 1,56 |
| 30 | 2,50 | PIPE DIN 86019 CuNi90/10 LGT 6000 MM | 1,95 |
| 38 | 1,50 | PIPE DIN 86019 CuNi90/10 LGT 6000 MM | 1,53 |
| 38 | 2 | PIPE DIN 86019 CuNi90/10 LGT 6000 MM | 2,01 |
| 44,50 | 1,50 | PIPE DIN 86019 CuNi90/10 LGT 6000 MM | 1,80 |
| 44,50 | 2 | PIPE DIN 86019 CuNi90/10 LGT 6000 MM | 2,38 |
| 44,50 | 2,50 | PIPE DIN 86019 CuNi90/10 LGT 6000 MM | 2,98 |
| 54 | 1,50 | PIPE DIN 86019 CuNi90/10 LGT 6000 MM | 2,20 |
| 57 | 1,50 | PIPE DIN 86019 CuNi90/10 LGT 6000 MM | 2,33 |
| 57 | 2 | PIPE DIN 86019 CuNi90/10 LGT 6000 MM | 3,07 |
| 57 | 2,50 | PIPE DIN 86019 CuNi90/10 LGT 6000 MM | 3,84 |
| 57 | 3 | PIPE DIN 86019 CuNi90/10 LGT 6000 MM | 4,61 |
| 76,10 | 2 | PIPE DIN 86019 CuNi90/10 LGT 6000 MM | 4,14 |
| 76,10 | 2,50 | PIPE DIN 86019 CuNi90/10 LGT 6000 MM | 5,14 |
| 88,90 | 2 | PIPE DIN 86019 CuNi90/10 LGT 6000 MM | 4,86 |
| 88,90 | 2,50 | PIPE DIN 86019 CuNi90/10 LGT 6000 MM | 6,04 |
| 88,90 | 3 | PIPE DIN 86019 CuNi90/10 LGT 6000 MM | 7,29 |
| 108 | 2,50 | PIPE DIN 86019 CuNi90/10 LGT 6000 MM | 7,37 |
| 133 | 2,50 | PIPE DIN 86019 CuNi90/10 LGT 6000 MM | 9,12 |
| 159 | 3 | PIPE DIN 86019 CuNi90/10 LGT 6000 MM | 13,08 |
| 193,70 | 3 | PIPE DIN 86019 CuNi90/10 LGT 6000 MM | 16,01 |
| 219,10 | 3 | PIPE DIN 86019 CuNi90/10 LGT 6000 MM | 18,11 |
| 219,10 | 3,50 | PIPE DIN 86019 CuNi90/10 LGT 6000 MM | 21,08 |
| 219,10 | 4 | PIPE DIN 86019 CuNi90/10 LGT 6000 MM | 24,09 |
| 219,10 | 4,50 | PIPE DIN 86019 CuNi90/10 LGT 6000 MM | 27,10 |
| 267 | 4 | PIPE DIN 86019 CuNi90/10 LGT 6000 MM | 29,40 |
| 323,90 | 4 | PIPE DIN 86019 CuNi90/10 LGT 6000 MM | 35,77 |
| 323,90 | 5 | PIPE DIN 86019 CuNi90/10 LGT 6000 MM | 44,71 |
| 419,10 | 4 | PIPE DIN 86019 CuNi90/10 LGT 6000 MM | 46,39 |
| 508 | 5 | PIPE DIN 86019 CuNi90/10 LGT 6000 MM | 70,30 |
Corrosiebestendige Cunifer bochten voor maritieme toepassingen.
| Buitendiameter (mm) | Wanddikte (mm) | Maat (inch) | Type |
|---|---|---|---|
| 20 | 1 | 1/2" | ELBOW 90° DIN 86090 CuNi90/10 |
| 20 | 1,50 | 1/2" | ELBOW 90° DIN 86090 CuNi90/10 |
| 25 | 1,50 | 3/4" | ELBOW 90° DIN 86090 CuNi90/10 |
| 30 | 1,50 | 1" | ELBOW 90° DIN 86090 CuNi90/10 |
| 30 | 2 | 1" | ELBOW 90° DIN 86090 CuNi90/10 |
| 38 | 1,50 | 1 1/4" | ELBOW 90° DIN 86090 CuNi90/10 |
| 44,50 | 1,50 | 1 1/2" | ELBOW 90° DIN 86090 CuNi90/10 |
| 44,50 | 2,50 | 1 1/2" | ELBOW 90° DIN 86090 CuNi90/10 |
| 57 | 1,50 | 2" | ELBOW 90° DIN 86090 CuNi90/10 |
| 57 | 2 | 2" | ELBOW 90° DIN 86090 CuNi90/10 |
| 76,10 | 2 | 2 1/2" | ELBOW 90° DIN 86090 CuNi90/10 |
| 88,90 | 2 | 3" | ELBOW 90° DIN 86090 CuNi90/10 |
| 88,90 | 2,50 | 3" | ELBOW 90° DIN 86090 CuNi90/10 |
| 108 | 2,50 | 4" | ELBOW 90° DIN 86090 CuNi90/10 |
| 133 | 2,50 | 5" | ELBOW 90° DIN 86090 CuNi90/10 |
| 159 | 2,50 | 6" | ELBOW 90° DIN 86090 CuNi90/10 |
| 159 | 3 | 6" | ELBOW 90° DIN 86090 CuNi90/10 |
| 219,10 | 3 | 8" | ELBOW 90° DIN 86090 CuNi90/10 |
| 219,10 | 4 | 8" | ELBOW 90° DIN 86090 CuNi90/10 |
| 219,10 | 4,50 | 8" | ELBOW 90° DIN 86090 CuNi90/10 |
| 267 | 3 | 10" | ELBOW 90° DIN 86090 CuNi90/10 |
| 323,90 | 4 | 12" | ELBOW 90° DIN 86090 CuNi90/10 |
Cunifer onderdelen voor maritieme leidingsystemen.
| Type | Afmeting (mm) |
|---|---|
| Collar DIN 86037 | 20 × 1 |
| Collar DIN 86037 | 25 × 1 |
| Collar DIN 86037 | 30 × 1 |
| Collar DIN 86037 | 20 × 1,5 |
| Collar DIN 86037 | 25 × 1,5 |
| Collar DIN 86037 | 30 × 1,5 |
| Collar DIN 86037 | 38 × 1,5 |
| Collar DIN 86037 | 44,5 × 1,5 |
| Collar DIN 86037 | 57 × 1,5 |
| Collar DIN 86037 | 38 × 2 |
| Collar DIN 86037 | 44,5 × 2 |
| Collar DIN 86037 | 57 × 2 |
| Collar DIN 86037 | 76,1 × 2 |
| Collar DIN 86037 | 88,9 × 2 |
| Collar DIN 86037 | 30 × 2,5 |
| Collar DIN 86037 | 44,5 × 2,5 |
| Collar DIN 86037 | 57 × 2,5 |
| Collar DIN 86037 | 76,1 × 2,5 |
| Collar DIN 86037 | 88,9 × 2,5 |
| Collar DIN 86037 | 108 × 2,5 |
| Collar DIN 86037 | 133 × 2,5 |
| Collar DIN 86037 | 159 × 2,5 |
| Collar DIN 86037 | 108 × 3 |
| Collar DIN 86037 | 159 × 3 |
| Collar DIN 86037 | 219,1 × 3 |
| Collar DIN 86037 | 267 × 3 |
| Collar DIN 86037 | 219,1 × 3,5 |
| Collar DIN 86037 | 323,9 × 4 |
| Collar DIN 86037 | 368 × 4 |
| Collar DIN 86037 | 419,1 × 4 |
| Collar DIN 86037 | 508 × 5 |
| Flange GALV DIN 2642 Steel 37.2 | 25 |
| Flange GALV DIN 2642 Steel 37.2 | 26,9 |
| Flange GALV DIN 2642 Steel 37.2 | 30 |
| Flange GALV DIN 2642 Steel 37.2 | 38 |
| Flange GALV DIN 2642 Steel 37.2 | 44,5 |
| Flange GALV DIN 2642 Steel 37.2 | 57 |
| Flange GALV DIN 2642 Steel 37.2 | 88,9 |
| Flange GALV DIN 2642 Steel 37.2 | 108 |
| Flange GALV DIN 2642 Steel 37.2 | 159 |
| Flange GALV DIN 2642 Steel 37.2 | 219,1 |
| Flange GALV DIN 2642 Steel 37.2 | 267 |
| Flange GALV DIN 2642 Steel 37.2 | 323,9 |
| Hexagon nipples TBE | 1/2" × L = 48 |
| Hexagon nipples TBE | 3/4" × L = 52 |
| Hexagon nipples TBE | 1" × L = 60 |
| Hexagon nipples TBE | 1 1/4" × L = 72 |
| Red. conc. DIN 86086 | 25/20 × 1,5/1 |
| Red. conc. DIN 86086 | 30/16 × 1,5/1 |
| Red. conc. DIN 86086 | 30/20 × 1,5/1 |
| Red. conc. DIN 86086 | 30/25 × 1,5/1,5 |
| Red. conc. DIN 86086 | 38/20 × 1,5/1 |
| Red. conc. DIN 86086 | 38/20 × 2/1,5 |
| Red. conc. DIN 86086 | 38/25 × 1,5/1,5 |
| Red. conc. DIN 86086 | 38/25 × 2/1,5 |
| Red. conc. DIN 86086 | 38/30 × 1,5/1,5 |
| Red. conc. DIN 86086 | 38/30 × 2/1,5 |
| Red. conc. DIN 86086 | 44,5/25 × 1,5/1,5 |
| Red. conc. DIN 86086 | 44,5/25 × 2/1,5 |
| Red. conc. DIN 86086 | 44,5/30 × 1,5/1,5 |
| Red. conc. DIN 86086 | 44,5/30 × 2/1,5 |
| Red. conc. DIN 86086 | 44,5/38 × 1,5/1,5 |
| Red. conc. DIN 86086 | 44,5/38 × 2/2 |
| Red. conc. DIN 86086 | 57/30 × 1,5/1,5 |
| Red. conc. DIN 86086 | 57/30 × 2/1,5 |
| Red. conc. DIN 86086 | 57/38 × 1,5/1,5 |
| Red. conc. DIN 86086 | 57/38 × 2/2 |
| Red. conc. DIN 86086 | 57/38 × 2,5/2,5 |
| Red. conc. DIN 86086 | 57/44,5 × 1,5/1,5 |
| Red. conc. DIN 86086 | 57/44,5 × 2/2 |
| Red. conc. DIN 86086 | 76,1/38 × 2/1,5 |
| Red. conc. DIN 86086 | 76,1/38 × 2,5/2 |
| Red. conc. DIN 86086 | 76,1/44,5 × 2/1,5 |
| Red. conc. DIN 86086 | 76,1/44,5 × 2,5/2 |
| Red. conc. DIN 86086 | 76,1/57 × 2,5/2 |
| Red. conc. DIN 86086 | 88,9/44,5 × 2/1,5 |
| Red. conc. DIN 86086 | 88,9/57 × 2/1,5 |
| Red. conc. DIN 86086 | 88,9/57 × 2/2 |
| Red. conc. DIN 86086 | 88,9/57 × 2,5/2 |
| Red. conc. DIN 86086 | 88,9/76,1 × 2/2 |
| Red. conc. DIN 86086 | 88,9/76,1 × 2,5/2,5 |
| Red. conc. DIN 86086 | 108/57 × 2,5/1,5 |
| Red. conc. DIN 86086 | 108/76,1 × 2,5/2 |
| Red. conc. DIN 86086 | 108/88,9 × 2,5/2 |
| Red. conc. DIN 86086 | 133/108 × 2,5/2,5 |
| Red. conc. DIN 86086 | 133/76,1 × 2,5/2 |
| Red. conc. DIN 86086 | 133/88,9 × 2,5/2 |
| Red. conc. DIN 86086 | 159/108 × 2,5/2,5 |
| Red. conc. DIN 86086 | 159/133 × 2,5/2,5 |
| Red. conc. DIN 86086 | 219,1/133 × 3/2,5 |
| Red. conc. DIN 86086 | 219,1/159 × 3/2,5 |
| Red. conc. DIN 86086 | 267/159 × 3/2,5 |
| Red. conc. DIN 86086 | 267/219,1 × 3/3 |
| Saddle equal DIN 86087 | 57/57 × 1,5 |
| Saddle equal DIN 86087 | 88,9/88,9 × 2 |
| Saddle equal DIN 86087 | 108/108 × 2,5 |
| Saddle equal DIN 86087 | 159/159 × 2,5 |
| Tee equal DIN 86088 | 25 × 1,5 |
| Tee equal DIN 86088 | 30 × 1,5 |
| Tee equal DIN 86088 | 38 × 1,5 |
| Tee equal DIN 86088 | 44,5 × 2 |
| Tee equal DIN 86088 | 57 × 2 |
| Tee equal DIN 86088 | 76,1 × 2 |
| Tee equal DIN 86088 | 88,9 × 2 |
| Tee equal DIN 86088 | 88,9 × 2,5 |
| Tee equal DIN 86088 | 108 × 2,5 |
| Tee equal DIN 86088 | 108 × 3 |
| Tee equal DIN 86088 | 133 × 2,5 |
| Tee equal DIN 86088 | 159 × 2,5 |
| Tee equal DIN 86088 | 159 × 3 |
| Tee equal DIN 86088 | 219,1 × 3 |
Heeft u een vraag over onze producten of wilt u een offerte aanvragen?
Laat uw gegevens achter en wij nemen zo snel mogelijk contact met u op.
Aluland B.V.
Viltweg 2 3295 KT
‘s-Gravendeel, Nederland
BTW nr. NL804311031B01
KvK nr. 27157397