
Aluminium plates are available in a wide range of dimensions, finishes and alloys. Aluminium is lightweight, durable and easy to machine. Thanks to its corrosion-resistant properties it is widely used in the maritime sector.
240 results
Our plates can be cut to any required size with short lead times and tight tolerances. Other sizes and thicknesses on request.
| Thickness (mm)Size (L × W mm) → | 2000 × 1000 | 2500 × 1250 | 3000 × 1500 |
|---|---|---|---|
| 2 mm | 10.800 kg | 16.875 kg | 24.300 kg |
| 3 mm | 16.200 kg | 25.313 kg | 36.450 kg |
| 4 mm | 21.600 kg | 33.750 kg | 48.600 kg |
| 5 mm | 27.000 kg | 42.188 kg | 60.750 kg |
| 6 mm | 32.400 kg | 50.625 kg | 72.900 kg |
| 8 mm | 43.200 kg | 67.500 kg | 97.200 kg |
| 10 mm | 54.000 kg | 84.375 kg | 121.500 kg |
| 12 mm | 64.800 kg | 101.250 kg | 145.800 kg |
| 15 mm | 81.000 kg | 126.563 kg | 182.250 kg |
| 20 mm | 108.000 kg | 168.750 kg | 243.000 kg |
| 25 mm | 135.000 kg | 210.938 kg | 303.750 kg |
| 30 mm | 162.000 kg | 253.125 kg | 364.500 kg |
| 40 mm | — | — | 486.000 kg |
| 50 mm | — | — | 607.500 kg |
| 60 mm | — | — | 729.000 kg |
| 80 mm | — | — | 972.000 kg |
Our plates can be cut to any required size with short lead times and tight tolerances. Other sizes and thicknesses on request.
| Thickness (mm)Size (L × W mm) → | 4000 × 1500 | 4000 × 2000 | 6000 × 1500 | 6000 × 2000 | 6000 × 2400 | 6000 × 2500 | 8000 × 1500 | 8000 × 2000 | 8000 × 2400 | 8000 × 2500 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 mm | — | — | — | 97.200 kg | — | — | — | 129.600 kg | — | — |
| 4 mm | — | 86.400 kg | 97.200 kg | 129.600 kg | — | 162.000 kg | 129.600 kg | 172.800 kg | — | 216.000 kg |
| 5 mm | 81.000 kg | 108.000 kg | 121.500 kg | 162.000 kg | 194.400 kg | 202.500 kg | 162.000 kg | 216.000 kg | 259.200 kg | 270.000 kg |
| 6 mm | 97.200 kg | 129.600 kg | 145.800 kg | 194.400 kg | 233.280 kg | 243.000 kg | 194.400 kg | 259.200 kg | 311.040 kg | 324.000 kg |
| 7 mm | — | — | — | 226.800 kg | 272.160 kg | 283.500 kg | — | 302.400 kg | 362.880 kg | — |
| 8 mm | — | 172.800 kg | 194.400 kg | 259.200 kg | 311.040 kg | — | — | 345.600 kg | 414.720 kg | 432.000 kg |
| 10 mm | — | — | 243.000 kg | 324.000 kg | — | 405.000 kg | — | 432.000 kg | — | 540.000 kg |
| 12 mm | — | — | — | 388.800 kg | — | — | — | 518.400 kg | — | — |
| 15 mm | — | — | — | 486.000 kg | — | — | — | — | — | — |
| 20 mm | — | — | — | 648.000 kg | — | — | — | 864.000 kg | — | — |
| 40 mm | — | — | — | 1296.000 kg | — | — | — | — | — | 2160.000 kg |
Our plates can be cut to any required size with short lead times and tight tolerances. Other sizes and thicknesses on request. All sizes below are available with a 3.2 LRS (Lloyd's Register of Shipping) certificate. Certificates from other classification societies such as BV, DNV/GL, RINA etc. can be supplied on request.
| Thickness (mm)Size (L × W mm) → | 6000 × 2000 | 6000 × 2500 | 8000 × 2000 |
|---|---|---|---|
| 3 mm | 97.200 kg | — | — |
| 4 mm | 129.600 kg | — | — |
| 5 mm | 162.000 kg | 202.500 kg | 216.000 kg |
| 6 mm | 194.400 kg | — | 259.200 kg |
| 7 mm | 226.800 kg | — | — |
| 8 mm | 259.200 kg | — | 345.600 kg |
| 10 mm | 324.000 kg | — | — |
| 12 mm | 388.800 kg | — | — |
| 15 mm | 486.000 kg | — | 648.000 kg |
| 20 mm | 648.000 kg | — | — |
| 25 mm | 810.000 kg | — | — |
| 30 mm | 972.000 kg | — | 1296.000 kg |
| 40 mm | 1296.000 kg | — | — |
Our plates can be cut to any required size with short lead times and tight tolerances. Other sizes and thicknesses on request. All sizes below are available with a 3.2 LRS (Lloyd's Register of Shipping) certificate. Certificates from other classification societies such as BV, DNV/GL, RINA etc. can be supplied on request.
| Thickness (mm)Size (L × W mm) → | 6000 × 2000 | 6000 × 2500 |
|---|---|---|
| 3 mm | 97.200 kg | — |
| 4 mm | 129.600 kg | — |
| 5 mm | 162.000 kg | — |
| 6 mm | 194.400 kg | 243.000 kg |
| 7 mm | 226.800 kg | — |
| 8 mm | 259.200 kg | — |
| 10 mm | 324.000 kg | — |
| 12 mm | 388.800 kg | — |
| 15 mm | 486.000 kg | — |
| 20 mm | 648.000 kg | — |
| 25 mm | 810.000 kg | — |
| 30 mm | 972.000 kg | — |
| 35 mm | 1134.000 kg | — |
| 40 mm | 1296.000 kg | — |
Our plates can be cut to any required size with short lead times and tight tolerances. Other sizes and thicknesses on request.
| Thickness (mm)Size (L × W mm) → | 2000 × 1000 | 2500 × 1250 | 3000 × 1500 | 4000 × 2000 |
|---|---|---|---|---|
| 1 mm | 5.400 kg | 8.438 kg | 12.150 kg | — |
| 1,5 mm | 8.100 kg | 12.656 kg | 18.225 kg | — |
| 2 mm | 10.800 kg | 16.875 kg | 24.300 kg | — |
| 3 mm | 16.200 kg | 25.313 kg | 36.450 kg | 64.800 kg |
| 4 mm | 21.600 kg | 33.750 kg | 48.600 kg | — |
| 5 mm | 27.000 kg | 42.188 kg | 60.750 kg | — |
| 6 mm | 32.400 kg | 50.625 kg | — | — |
| 8 mm | 43.200 kg | 67.500 kg | 97.200 kg | — |
| 10 mm | 54.000 kg | 84.375 kg | 121.500 kg | — |
| 12 mm | 64.800 kg | 101.250 kg | — | — |
| 15 mm | 81.000 kg | — | 182.250 kg | — |
| 20 mm | 108.000 kg | — | — | — |
| 25 mm | — | 210.938 kg | — | — |
| 30 mm | 162.000 kg | — | — | — |
Our plates can be cut to any required size with short lead times and tight tolerances. Other sizes, thicknesses or tempers (such as H22) on request.
| Thickness (mm)Size (L × W mm) → | 6000 × 2000 |
|---|---|
| 3 mm | 97.200 kg |
| 4 mm | 129.600 kg |
| 5 mm | 162.000 kg |
| 6 mm | 194.400 kg |
| 7 mm | 226.800 kg |
| 8 mm | 259.200 kg |
| 10 mm | 324.000 kg |
Our plates can be cut to any required size with short lead times and tight tolerances. Other sizes and thicknesses on request. All sizes below are available with a 3.2 LRS (Lloyd's Register of Shipping) certificate. Certificates from other classification societies such as BV, DNV/GL, RINA etc. can be supplied on request.
| Thickness (mm)Size (L × W mm) → | 6000 × 2000 |
|---|---|
| 3 mm | 97.200 kg |
| 4 mm | 129.600 kg |
| 5 mm | 162.000 kg |
| 6 mm | 194.400 kg |
| 7 mm | 226.800 kg |
| 8 mm | 259.200 kg |
| 10 mm | 324.000 kg |
| 12 mm | 388.800 kg |
| 15 mm | 486.000 kg |
| 20 mm | 648.000 kg |
| 25 mm | 810.000 kg |
| 30 mm | 972.000 kg |
| 40 mm | 1296.000 kg |
Our plates can be cut to any required size with short lead times and tight tolerances. Other sizes and thicknesses on request. All sizes below are available with a 3.2 LRS (Lloyd's Register of Shipping) certificate. Certificates from other classification societies such as BV, DNV/GL, RINA etc. can be supplied on request.
| Thickness (mm)Size (L × W mm) → | 6000 × 2000 |
|---|---|
| 3 mm | 97.200 kg |
| 4 mm | 129.600 kg |
| 5 mm | 162.000 kg |
| 6 mm | 194.400 kg |
| 7 mm | 226.800 kg |
| 8 mm | 259.200 kg |
| 10 mm | 324.000 kg |
| 12 mm | 388.800 kg |
| 15 mm | 486.000 kg |
| 20 mm | 648.000 kg |
| 25 mm | 810.000 kg |
| 30 mm | 972.000 kg |
| 40 mm | 1296.000 kg |
Our plates can be cut to any required size with short lead times and tight tolerances. Other sizes and thicknesses on request. All sizes below are available with a 3.2 LRS (Lloyd's Register of Shipping) certificate. Certificates from other classification societies such as BV, DNV/GL, RINA etc. can be supplied on request.
| Thickness (mm)Size (L × W mm) → | 6000 × 2000 |
|---|---|
| 4 mm | 129.600 kg |
| 5 mm | 162.000 kg |
| 6 mm | 194.400 kg |
| 7 mm | 226.800 kg |
| 8 mm | 259.200 kg |
| 10 mm | 324.000 kg |
| 12 mm | 388.800 kg |
| 15 mm | 486.000 kg |
| 20 mm | 648.000 kg |
| 25 mm | 810.000 kg |
| 30 mm | 972.000 kg |
| 40 mm | 1296.000 kg |
Our plates can be cut to size with short lead times and tight tolerances.
| Thickness (mm)Size (L × W mm) → | 2000 × 1000 | 2500 × 1250 | 3000 × 1500 |
|---|---|---|---|
| 2,5/4 mm | 15.280 kg | 23.880 kg | — |
| 3,5/5 mm | 20.680 kg | 32.310 kg | 46.530 kg |
| 5/6,5 mm | 28.780 kg | 44.970 kg | 64.760 kg |
Our plates can be cut to size with short lead times and tight tolerances.
| Thickness (mm)Size (L × W mm) → | 2000 × 1000 | 2500 × 1250 | 3000 × 1500 | 4000 × 1500 | 4000 × 2000 | 6000 × 1500 | 6000 × 2000 | 8000 × 2000 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2,5/4 mm | 15.280 kg | 23.880 kg | 34.380 kg | — | 61.120 kg | — | 91.680 kg | — |
| 3,5/5 mm | 20.680 kg | 32.310 kg | 46.530 kg | — | 83.200 kg | 93.600 kg | 124.800 kg | — |
| 5/6,5 mm | 28.780 kg | 44.970 kg | 64.760 kg | 86.340 kg | 115.120 kg | 129.510 kg | 172.680 kg | 230.240 kg |
| 7/8,5 mm | — | 61.840 kg | 89.060 kg | — | — | — | — | — |
| 8/9,5 mm | — | — | — | — | 179.900 kg | — | 269.860 kg | — |
Our plates can be cut to size with short lead times and tight tolerances.
| Thickness (mm)Size (L × W mm) → | 2000 × 1000 | 2500 × 1250 |
|---|---|---|
| 3,5/5 mm | 20.680 kg | — |
| 5/6,5 mm | 28.780 kg | 44.970 kg |
Do you have a question about our products or would you like to request a quote?
Leave your details and we will contact you as soon as possible.
Aluland B.V.
Viltweg 2 3295 KT
‘s-Gravendeel, The Netherlands
VAT no. NL804311031B01
Chamber of Commerce no. 27157397